积分榜竞争进入白热化阶段...
2小时前詹姆斯砍下40+三双创纪录...
5小时前转会费有望打破历史纪录...
8小时前| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 曼城 | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 |
| 2 | ● 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | ● 曼联 | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 |
| 4 | ● 利物浦 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 5 | ● 切尔西 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 6 | ● 热刺 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 波士顿凯尔特人 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | - |
| 2 | ● 密尔沃基雄鹿 | 82 | 55 | 27 | 67.1% | 7.0 |
| 3 | ● 费城76人 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 12.0 |
| 4 | ● 纽约尼克斯 | 82 | 47 | 35 | 57.3% | 15.0 |
| 5 | ● 迈阿密热火 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 18.0 |
| 6 | ● 克利夫兰骑士 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 20.0 |
交锋历史、盘路走势、大数据概率预测,让每一场比赛都心中有数。
覆盖近10年完整交战记录,主客场胜负、进球数、盘路一目了然。
近期赢盘率、大球率、连续走势动态更新,辅助判断比赛节奏。
基于大数据模型与实时赔率,输出主/客/平的概率参考。
阵容名单、伤停情报、现场天气、主裁判倾向,一站式赛前情报。
内置无刷新声音提示系统,进球、绝杀、红牌、完场瞬间闪烁提醒,清脆提示音让您不错过任何关键时刻。